8 декабря 2024 года В этой статье приведены подробные технические характеристики точности калибровки температуры Wanlin ±1°C, помогающие покупателям и техническим специалистам во всем мире понять возможности продукта и соответствие международным стандартам.
Точность калибровки температуры ±1°C предназначена для профессионального тестирования и обслуживания системы пожарной сигнализации. Она сочетает в себе передовые технологии зондирования с удобной конструкцией, что делает ее предпочтительным выбором для специалистов по пожарной безопасности во всем мире.
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| электрический | Поставка электроэнергии | Перезаряжаемый литий-ионный, 3.7V, 2600 мАч |
| Время выполнения | 8-12 часов непрерывной работы | |
| Время зарядки | 3-4 часа (USB-C или док-станция) | |
| Низкий уровень оповещения о батарее | Светодиодный индикатор + звуковая сигнализация | |
| Автомобили Power Off | Да (конфигурируемый тайм-аут) | |
| Выступление | дымовой выход | Регулируемый, от 0,5% до 4% обс/м |
| теплоотдача | Регулируемый, до 300°F (150°C) | |
| Время отклика | < 5 seconds to detector alarm | |
| точность | ±1°C (температура), ±5% (плотность дыма) | |
| механический | Размеры | 200 × 80 × 60 мм (основной блок) |
| вес | 450 г (основной блок), 1,2 кг (с полюсом) | |
| Жилье | ABS (UL 94 V-0) | |
| Длина полюса | 1,5 м - 9 м (телескопическое, углеродное волокно) | |
| Экологический | Операционный темп. | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) |
| Темп хранения. | -20°C до 60°C (-4°F до 140°F) | |
| влажность | 0-95% RH (неконденсирующий) | |
| IP рейтинг | IP54 (устойчивые к воздействию воды и пыли) | |
| Сертификация | Электробезопасность | CE, FCC Part 15, RoHS |
| Пожарные стандарты | EN 54-7, EN 54-5 (соответствие метода испытания) | |
| Система качества | ISO 9001:2015 |
| Особенность | Точность калибровки температуры Wanlin ±1°C | Испытательный огонь XTR2 | Соло 365 |
|---|---|---|---|
| Коррекция дымового выхода | Да (цифровой) | Да. | Нет (фиксировано) |
| Тепловые испытания | Да (до 300 ° F) | Да. | Да (Картридж) |
| Ведение данных | Да (10 000 записей) | Да. | Нет. |
| Blueooth Connection - Связь с Голубой Земельной | Да (контроль приложений) | Да. | Нет. |
| вес | 450g | 520g | 380g |
| гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена (FOB China) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
Точность калибровки температуры Wanlin ±1°C совместима со всеми основными брендами детекторов:
| Пункт | Часть номер | Описание | Срок годности |
|---|---|---|---|
| Дымовой тест аэрозоля | WL-AER-200 | 200 мл, негорючий | 3 года |
| Тепловой тест Cartridge | WL-HTC-100 | 100 тестов на картридж | 2 года |
| Телескопический полюс | WL-POLE-9M | Углеродное волокно, 1,5-9 м | 5 лет |
| Кубок для тестирования детектора | WL-CUP-UNI | Универсальная подгонка, силикон | N/A |
| USB Data Cable | WL-USB-C | Для экспорта данных и взимания платы | N/A |
Точность калибровки температуры Wanlin ±1°C предназначена для поддержки испытаний на соответствие требованиям:
Перезаряжаемая батарея обеспечивает 8-12 часов непрерывного использования. Время зарядки 3-4 часа через USB-C.
Да, с рейтингом IP54 он водо- и пылестойкий, но избегайте прямых дождей и экстремальных температур.
Примерно 200-250 испытаний на 200 мл аэрозоля может, в зависимости от установки дыма.
Да, каждая единица судна имеет сертификат калибровки, прослеживаемый до стандартов NIST.
## Контактная информация Wanlin Fire Protection Для получения информации о точности калибровки температуры ±1°C, услуг OEM/ODM или партнерских отношений по распространению, свяжитесь с нами: - Электронная почта: wanlinfirecontrol@163.com - Экспортная горячая линия: +8613261677119 - Веб-сайт: www.wanlinfire.com Wanlin Fire Protection - Ваш надежный китайский производитель для экспорта оборудования для испытаний на пожарную безопасность.Prev:no more
Next:no more